| 価格 | 1,049万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道雨竜郡妹背牛町字妹背牛
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 660.92m² (199.93坪) | 建物面積 | 132.03u |
| 築年月 | 1993年11月築 | 間取り | 4SLDK (LDK14帖 和室6帖 和室6帖 洋室6帖 洋室7.5帖) | ||
| 交通 |
JR函館本線 妹背牛/徒歩13分
JR函館本線 深川/徒歩93分 JR留萌本線 深川/徒歩93分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400908
地図情報 |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お庭もあります!!整形地/前道6m以上/閑静な住宅街 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 8m 接道: 東南 公道 道路幅: 5.8m |
用途地域 | 指定なし
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 域外 | |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
| 取引態様 | 媒介 | 国土法届出 | 不要 |
| その他備考 | 施工会社: | ||
| 保育園・保育園 | 認定こども園妹背牛保育所までの距離:1106m | 小学校 | 妹背牛町立妹背牛小学校までの距離:928m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 妹背牛町立妹背牛中学校までの距離:167m | 高校 | 北海道深川西高校までの距離:5963m |
| 役所 | 妹背牛町役場までの距離:693m | 郵便局 | 妹背牛郵便局までの距離:613m |
| 図書館 | 拓殖大学北海道短期大学図書館までの距離:5356m | 交番 | 深川警察署までの距離:6759m |
| 公園 | 遊水公園うららまでの距離:570m | 病院 | 北海道中央病院までの距離:6408m |
| 銀行 | 北空知信用金庫妹背牛支店までの距離:478m | 買物 | |
| コンビニ | セイコーマート妹背牛店までの距離:415m | ドラッグストア | ツルハドラッグ深川文光店までの距離:5603m |
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400908
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,049万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社丸正池田 旭川店
|
電話をかける 0166-74-7902 ※「ホームページを見て」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-TX400908 |
|---|
雨竜郡妹背牛町エリアです♪( ´▽`)※令和8年4月20日以降はリフォーム住宅として販売予定