| 価格 | 1,099万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道上川郡当麻町五条西4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 471.55m² (142.64坪) | 建物面積 | 224.74u |
| 築年月 | 1993年3月築 | 間取り | 6LDK (LD12帖 K10帖 和室8帖 和室8帖 洋室8帖 LDK18帖 洋室10帖 洋室8帖 洋室8帖) | ||
| 交通 |
JR石北本線 当麻/徒歩13分
JR石北本線 桜岡/徒歩53分 JR石北本線 伊香牛/徒歩92分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400854
地図情報 |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 二世帯住宅向けの間取りです!一部屋一部屋が広いです♪整形地/前道6m以上/閑静な住宅街/LDK20畳以上/二世帯向き/角地 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 14m 接道: 南西 公道 道路幅: 9.6m |
用途地域 | 指定なし
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 景観法 |
| 地目 | - | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 小学校区 | 当麻町立当麻小学校 (北海道上川郡当麻町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 当麻中学校 (北海道上川郡当麻町) この学区の他の物件を見る |
| 取引態様 | 媒介 | 国土法届出 | 不要 |
| その他備考 | 施工会社: | ||
| 保育園・保育園 | 当麻保育園までの距離:1117m | 小学校 | 当麻町立当麻小学校までの距離:1169m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 当麻町立当麻中学校までの距離:621m | 高校 | 北海道旭川農業高校までの距離:6950m |
| 役所 | 当麻町役場までの距離:1808m | 郵便局 | 当麻郵便局までの距離:1154m |
| 図書館 | 当麻町立図書館までの距離:1484m | 交番 | |
| 公園 | 屯田開拓公園までの距離:1096m | 病院 | 医療法人社団圭泉会旭川圭泉会病院までの距離:9983m |
| 銀行 | JA当麻本所までの距離:1041m | 買物 | |
| コンビニ | セイコーマート当麻3条店までの距離:933m | ドラッグストア | ツルハドラッグ当麻店までの距離:4156m |
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400854
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,099万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社丸正池田 旭川店
|
電話をかける 0166-74-7902 ※「ホームページを見て」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-TX400854 |
|---|
当麻町エリアです( ´ ▽ ` )※令和8年3月1日以降はリフォーム住宅として販売予定