| 価格 | 3,440万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道足寄郡足寄町西町5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 304.97m² (92.25坪) | 建物面積 | 111.78u |
| 築年月 | 2024年6月築 | 間取り | 5LDK (LDK18帖 洋室7帖 洋室6帖 洋室4.5帖 洋室4.5帖 洋室3帖) | ||
| 交通 |
- -/-
JR根室本線 帯広 より車で6540m 61分
|
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
0155-37-1010
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400738
地図情報 |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 商業施設や公園が近く生活環境が良し◎角地の為、見晴らしも良し◎2階建/土地50坪以上/耐震構造/前道6m以上/山が見える/南向き/オンライン相談可/オンライン内見可/陽当り良好/通風良好/LDK18畳以上/デザイナーズ/閑静な住宅街/建築確認完了検査済証/IT重説対応物件/角地 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 18.3m 公道 道路幅: 8m 接道: 東 15.1m 公道 道路幅: 8m |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 非線引き | |
| 小学校区 | 足寄町立足寄小学校 (北海道足寄郡足寄町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 足寄中学校 (北海道足寄郡足寄町) この学区の他の物件を見る |
| 取引態様 | 媒介 | 国土法届出 | 不要 |
| その他備考 | 施工会社:(株)Cryptn | ||
| 保育園・保育園 | 足寄町認定こども園どんぐりまでの距離:887m | 小学校 | 足寄町立足寄小学校までの距離:1150m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 足寄町立足寄中学校までの距離:1495m | 高校 | 北海道足寄高校までの距離:1268m |
| 役所 | 足寄町役場までの距離:1249m | 郵便局 | 足寄本通簡易郵便局までの距離:957m |
| 図書館 | 足寄町図書館までの距離:1078m | 交番 | |
| 公園 | くるま旅パーク炭焼酒場次男坊までの距離:579m | 病院 | 足寄町国民健康保険病院までの距離:726m |
| 銀行 | 帯広信用金庫足寄支店までの距離:664m | 買物 | |
| コンビニ | セイコーマート足寄東店までの距離:964m | ドラッグストア | サツドラ足寄南店までの距離:594m |
電話をかける(携帯・PHS可)
0155-37-1010
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400738
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,440万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社丸正池田 帯広店
|
電話をかける 0155-37-1010 ※「ホームページを見て」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-TX400738 |
|---|
足寄町に築1年、築浅物件の登場です♪住宅設備には24時間換気やキーレスを使用しており快適な暮らし◎給湯器はエコフィールを使用しており光熱費の削減も可能◎