| 価格 | 1,899万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道旭川市東旭川北一条7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 200.29m² (60.59坪) | 建物面積 | 132.48u |
| 築年月 | 2001年2月築 | 間取り | 4LDK (LDK17.5帖 和室6帖 洋室16.5帖 洋室7帖 洋室7.2帖) | ||
| 交通 |
JR石北本線 東旭川/徒歩13分
JR石北本線 南永山/徒歩51分 JR石北本線 桜岡/徒歩73分 バス 東旭川北1-7徒歩約3分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400663
地図情報 |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ウォークインクローゼット付き♪洋室が広いです!!!!整形地/前道6m以上/内装リフォーム/LDK15畳以上/オール電化/閑静な住宅街/角地 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 10.9m 公道 道路幅: 10.2m 接道: 南西 10.9m 公道 道路幅: 7.8m |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
| 取引態様 | 媒介 | 国土法届出 | 不要 |
| その他備考 | 施工会社: | ||
| 保育園・保育園 | 幼保連携型認定こども園東旭川こども園までの距離:1007m | 小学校 | 旭川市立旭川小学校までの距離:918m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 旭川市立旭川中学校までの距離:1251m | 高校 | 北海道旭川永嶺高校までの距離:3842m |
| 役所 | 旭川市役所までの距離:7079m | 郵便局 | 東旭川郵便局までの距離:650m |
| 図書館 | 旭川市永山図書館までの距離:5759m | 交番 | 北海道警察旭川方面本部までの距離:6206m |
| 公園 | 東旭川屯田公園までの距離:706m | 病院 | 医療法人社団慈成会東旭川病院までの距離:1669m |
| 銀行 | JA東旭川本所までの距離:889m | 買物 | |
| コンビニ | セイコーマート東旭川店までの距離:402m | ドラッグストア | ツルハドラッグ東旭川店までの距離:2261m |
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400663
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,899万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社丸正池田 旭川店
|
電話をかける 0166-74-7902 ※「ホームページを見て」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-TX400663 |
|---|
東旭川エリアです( ´ ▽ ` )※令和8年2月リフォーム完了予定