| 価格 | 1,799万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道上川郡東神楽町ひじり野南二条2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 266.3m² (80.56坪) | 建物面積 | 132.48u |
| 築年月 | 2000年5月築 | 間取り | 4LDK (LDK19帖 洋室8帖 洋室16帖 洋室9.5帖 洋室6帖) | ||
| 交通 |
JR富良野線 西瑞穂/徒歩44分
JR富良野線 西御料/徒歩59分 JR富良野線 緑が丘/徒歩67分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400875
地図情報 |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | カーポート付きです!!対面キッチン!整形地/前道6m以上/オール電化/閑静な住宅街/LDK18畳以上 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 8m | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 小学校区 | 東神楽町立東聖小学校 (北海道上川郡東神楽町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東神楽中学校 (北海道上川郡東神楽町) この学区の他の物件を見る |
| 取引態様 | 媒介 | 国土法届出 | 不要 |
| その他備考 | 施工会社: | ||
| 保育園・保育園 | 東聖こばと幼稚園までの距離:378m | 小学校 | 東神楽町立東聖小学校までの距離:419m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 東神楽町立東神楽中学校までの距離:3847m | 高校 | 北海道旭川南高校までの距離:3759m |
| 役所 | 東神楽町役場までの距離:4406m | 郵便局 | 東聖簡易郵便局までの距離:660m |
| 図書館 | 旭川医科大学図書館までの距離:3627m | 交番 | 北海道警察旭川方面本部までの距離:6069m |
| 公園 | ひじり野公園までの距離:606m | 病院 | 医療法人社団六樹会聖台病院までの距離:1883m |
| 銀行 | ゆうちょ銀行札幌支店BESTOM東神楽店内出張所までの距離:778m | 買物 | |
| コンビニ | セイコーマートひじり野店までの距離:749m | ドラッグストア | ツルハドラッグ東神楽店までの距離:661m |
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400875
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,799万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社丸正池田 旭川店
|
電話をかける 0166-74-7902 ※「ホームページを見て」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-TX400875 |
|---|
人気の東神楽エリア( ´ ▽ ` )※令和8年3月23日以降はリフォーム住宅として販売予定