| 価格 | 154.7万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道旭川市高砂台7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 395.99m² (119.79坪) | 坪単価 | 1.3万円 /坪 |
| 交通 | JR函館本線 旭川/徒歩57分
JR富良野線 旭川/徒歩57分 JR宗谷本線 旭川/徒歩57分 バス 高砂台8丁目徒歩約3分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 60 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400604
地図情報 |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お近くに温泉があります♪前道6m以上/閑静な住宅街/角地 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 13.6m 公道 道路幅: 7.2m 接道: 北西 29m 公道 道路幅: 10m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 畑 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 景観法 宅地造成等規制区域 農地法第5条の届け出要 | 国土法届出 | 不要 |
| 小学校区 | 旭川市立神居小学校 (北海道旭川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 神居中学校 (北海道旭川市) この学区の他の物件を見る |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 保育園・保育園 | いずみこども園までの距離:1504m | 小学校 | 旭川市立神居小学校までの距離:1954m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 旭川市立神居中学校までの距離:1978m | 高校 | 北海道旭川商業高校までの距離:3743m |
| 役所 | 旭川市役所神楽支所までの距離:3393m | 郵便局 | 旭川神居三条郵便局までの距離:1971m |
| 図書館 | 旭川市神楽図書館までの距離:3398m | 交番 | 旭川中央警察署までの距離:5647m |
| 公園 | はす池公園までの距離:899m | 病院 | 医療法人社団恩和会旭川高砂台病院までの距離:1090m |
| 銀行 | 稚内信用金庫神居支店までの距離:1909m | 買物 | ファッションビルオクノまでの距離:4646m |
| コンビニ | セイコーマート旭川神居7条店までの距離:1908m | ドラッグストア | サンドラッグ忠和店までの距離:1810m |
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400604
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格154.7万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社丸正池田 旭川店
|
電話をかける 0166-74-7902 ※「ホームページを見て」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-TX400604 |
|---|
高砂台エリアです( ´ ▽ ` )※農地法第5条の届け出要す ※のり面あり 有効面積約91坪