| 価格 | 691.1万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道旭川市春光五条1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 221.62m² (67.04坪) | 坪単価 | 10.3万円 /坪 |
| 交通 | JR函館本線 近文/徒歩39分
JR宗谷本線 新旭川/徒歩50分 JR石北本線 新旭川/徒歩50分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX401042
地図情報 |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 幼稚園や小学校、中学校が徒歩圏内です♪陽当り良好/整形地/前道6m以上/閑静な住宅街 |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 9.7m 公道 道路幅: 7m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 宅地造成等工事規制区域、景観計画区域、都市再生特別措置法 | 国土法届出 | 不要 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 保育園・保育園 | 幼保連携型認定こども園大町のぞみこども園までの距離:852m | 小学校 | 旭川市立向陵小学校までの距離:651m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 北海道教育大学附属旭川中学校までの距離:930m | 高校 | 北海道旭川西高校までの距離:2874m |
| 役所 | 旭川市役所までの距離:4020m | 郵便局 | 旭川春光郵便局までの距離:1421m |
| 図書館 | 北海道教育大学附属図書館旭川館までの距離:2004m | 交番 | 旭川中央警察署までの距離:4196m |
| 公園 | 春光園までの距離:1333m | 病院 | 医療法人社団志恩会相川記念病院までの距離:652m |
| 銀行 | 北海道銀行大町支店までの距離:916m | 買物 | |
| コンビニ | ローソン旭川住吉6条店までの距離:722m | ドラッグストア | ツルハドラッグ旭川大町店までの距離:679m |
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX401042
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格691.1万円 |
![]() |
![]() |
旭川市春光五条1丁目
691.1万円〜699万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社丸正池田 旭川店
|
電話をかける 0166-74-7902 ※「ホームページを見て」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-TX401042 |
|---|
春光エリアに建築条件付きの土地登場です♪( ´▽`)イオン春光店にもお近くです!お問合せお待ちしております♪