| 価格 | 730万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道旭川市北門町22丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 241.02m² (72.91坪) | 坪単価 | 10万円 /坪 |
| 交通 | JR函館本線 近文/徒歩16分
JR函館本線 旭川/徒歩69分 JR宗谷本線 新旭川/徒歩69分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX401070
地図情報 |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建築条件ありません。現状渡し、境界明示有りです。陽当り良好/南道路/整形地/前道6m以上/角地 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 東南 13.5m 公道 道路幅: 8m 接道: 南西 15.9m 公道 道路幅: 15m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 景観法 | 国土法届出 | 不要 |
| 小学校区 | 旭川市立北光小学校 (北海道旭川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 北門中学校 (北海道旭川市) この学区の他の物件を見る |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 保育園・保育園 | 旭川市立近文保育所までの距離:1371m | 小学校 | 旭川市立北光小学校までの距離:1103m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 旭川市立北門中学校までの距離:1184m | 高校 | 私立旭川明成高校までの距離:1901m |
| 役所 | 旭川市役所までの距離:4503m | 郵便局 | イオンモール旭川西内郵便局までの距離:565m |
| 図書館 | 北海道教育大学附属図書館旭川館までの距離:2290m | 交番 | 旭川中央警察署までの距離:4679m |
| 公園 | 旭岡公園までの距離:926m | 病院 | 医療法人社団志恩会相川記念病院までの距離:1919m |
| 銀行 | 北海道銀行大町支店までの距離:2721m | 買物 | |
| コンビニ | セブンイレブン旭川緑町店までの距離:850m | ドラッグストア | ツルハドラッグ旭川緑町店までの距離:1030m |
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX401070
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格730万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社丸正池田 旭川店
|
電話をかける 0166-74-7902 ※「ホームページを見て」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-TX401070 |
|---|
北光小・北門中エリア☆イオン旭川西店様徒歩約3分の南側角地!