| 価格 | 350万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道旭川市忠和二条4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 264.14m² (79.9坪) | 坪単価 | 4.4万円 /坪 |
| 交通 | JR函館本線 近文/徒歩44分
JR函館本線 旭川/徒歩56分 JR富良野線 旭川/徒歩56分 バス 忠和5-3徒歩約11分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 60 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400602
地図情報 |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建物は昭和47年築、4LDK、79.38uです。整形地/前道6m以上/閑静な住宅街 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 14.5m 公道 道路幅: 10m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 景観法 | 国土法届出 | 不要 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 保育園・保育園 | 忠和保育園までの距離:417m | 小学校 | 旭川市立忠和小学校までの距離:708m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 旭川市立忠和中学校までの距離:198m | 高校 | 私立旭川明成高校までの距離:4129m |
| 役所 | 旭川市役所神楽支所までの距離:3947m | 郵便局 | 旭川忠和郵便局までの距離:976m |
| 図書館 | 北海道教育大学附属図書館旭川館までの距離:4533m | 交番 | 旭川中央警察署までの距離:4991m |
| 公園 | LIT UP ARASHIYAMAまでの距離:3230m | 病院 | 医療法人社団恩和会旭川高砂台病院までの距離:2144m |
| 銀行 | 旭川信用金庫忠和支店までの距離:1054m | 買物 | ファッションビルオクノまでの距離:4333m |
| コンビニ | セブンイレブン旭川忠和4条店までの距離:783m | ドラッグストア | ツルハドラッグ忠和店までの距離:1129m |
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400602
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格350万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社丸正池田 旭川店
|
電話をかける 0166-74-7902 ※「ホームページを見て」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-TX400602 |
|---|
忠和エリアです。現況渡し、買主で解体となります。