| 価格 | 4,874万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道旭川市春光五条1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 217.1m² (65.67坪) | 建物面積 | 111.09u |
| 築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 4LDK (LDK15.4帖 洋室4帖 洋室7帖 洋室5.9帖 洋室5.3帖 S1.8帖) | ||
| 交通 |
JR函館本線 近文/徒歩40分
JR宗谷本線 新旭川/徒歩50分 JR石北本線 新旭川/徒歩50分 バス 春光5-1徒歩約3分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400399
地図情報 |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 幼稚園、小学校、中学校がお近くにあります( ´ ▽ ` )LDK15畳以上 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 軽量鉄骨造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 9.8m 公道 道路幅: 7.2m | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
| 取引態様 | 媒介 | 国土法届出 | 不要 |
| その他備考 | 施工会社: | ||
| 保育園・保育園 | めいほう幼稚園までの距離:1228m | 小学校 | 旭川市立向陵小学校までの距離:605m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 旭川市立北星中学校までの距離:488m | 高校 | 国立旭川工業高等専門学校までの距離:2301m |
| 役所 | 旭川市役所までの距離:3974m | 郵便局 | 旭川住吉郵便局までの距離:421m |
| 図書館 | 北海道教育大学附属図書館旭川館までの距離:1958m | 交番 | 旭川中央警察署までの距離:4150m |
| 公園 | 春光園までの距離:1268m | 病院 | 医療法人社団志恩会相川記念病院までの距離:714m |
| 銀行 | 北海道銀行大町支店までの距離:1020m | 買物 | |
| コンビニ | ローソン旭川春光4条店までの距離:756m | ドラッグストア | サツドラ旭川大町2条店までの距離:1327m |
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400399
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,874万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社丸正池田 旭川店
|
電話をかける 0166-74-7902 ※「ホームページを見て」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-TX400399 |
|---|
閑静な住宅街の春光エリア♪書斎スペースもあります!