| 価格 | 5,350万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道旭川市旭神二条2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 210.9m² (63.8坪) | 建物面積 | 129.1u |
| 築年月 | 2025年築 | 間取り | 4LDK (LDK19.6帖 洋室4.6帖 洋室5.6帖 洋室5.6帖 洋室8帖) | ||
| 交通 |
JR富良野線 緑が丘/徒歩27分
JR富良野線 神楽岡/徒歩34分 JR富良野線 西御料/徒歩40分 バス 旭神2条3丁目徒歩約4分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400498
地図情報 |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 収納がたくさんあります♪書斎のあります♪陽当り良好/LDK18畳以上/24時間換気システム/スマートハウス |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 軽量鉄骨造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 11.1m 公道 道路幅: 9m | 用途地域 | 第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
| 取引態様 | 媒介 | 国土法届出 | 不要 |
| その他備考 | 施工会社: | ||
| 保育園・保育園 | みどり保育園までの距離:197m | 小学校 | 旭川市立緑新小学校までの距離:1230m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 旭川市立緑が丘中学校までの距離:1454m | 高校 | 北海道旭川工業高校までの距離:1789m |
| 役所 | 旭川市役所神楽支所までの距離:4398m | 郵便局 | 旭川緑が丘郵便局までの距離:956m |
| 図書館 | 旭川医科大学図書館までの距離:1660m | 交番 | 北海道警察旭川方面本部までの距離:2561m |
| 公園 | 旭神中央公園までの距離:793m | 病院 | 医療法人社団shindo旭川リハビリテーション病院までの距離:1487m |
| 銀行 | 旭川信用金庫緑が丘支店までの距離:1121m | 買物 | ファッションビルオクノまでの距離:4387m |
| コンビニ | ローソン旭川旭神2条店までの距離:248m | ドラッグストア | ツルハドラッグ旭川神楽岡店までの距離:1081m |
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400498
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,350万円 |
![]() |
![]() |
旭川市旭神二条2丁目
826万円〜3980万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社丸正池田 旭川店
|
電話をかける 0166-74-7902 ※「ホームページを見て」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-TX400498 |
|---|
人気の旭神エリアです( ´ ▽ ` )おしゃれな一軒家に住んでみませんか?