| 価格 | 1,499万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道旭川市忠和五条7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 331.27m² (100.21坪) | 建物面積 | 153.09u |
| 築年月 | 1996年3月築 | 間取り | 4SLDK (LDK23.5帖 和室6帖 洋室8帖 洋室8.5帖 洋室7.5帖) | ||
| 交通 |
JR函館本線 旭川/徒歩44分
JR富良野線 旭川/徒歩44分 JR宗谷本線 旭川/徒歩44分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400873
地図情報 |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 角地です!暖房は灯油、他は電気のセミ電化物件!整形地/前道6m以上/オール電化/閑静な住宅街/LDK20畳以上/角地 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 8m 接道: 南西 公道 道路幅: 10.2m |
用途地域 | 準工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
| 取引態様 | 媒介 | 国土法届出 | 不要 |
| その他備考 | 施工会社: | ||
| 保育園・保育園 | 旭川つばさ保育園までの距離:415m | 小学校 | 旭川市立忠和小学校までの距離:1159m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 旭川市立神居中学校までの距離:1370m | 高校 | 北海道旭川商業高校までの距離:2128m |
| 役所 | 旭川市役所神楽支所までの距離:3126m | 郵便局 | 旭川忠和郵便局までの距離:625m |
| 図書館 | 旭川市神楽図書館までの距離:3131m | 交番 | 旭川中央警察署までの距離:4012m |
| 公園 | はす池公園までの距離:1734m | 病院 | 医療法人社団恩和会旭川高砂台病院までの距離:1498m |
| 銀行 | 旭川信用金庫忠和支店までの距離:545m | 買物 | |
| コンビニ | セブンイレブン旭川神居7条店までの距離:545m | ドラッグストア | サンドラッグ忠和店までの距離:538m |
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400873
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,499万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社丸正池田 旭川店
|
電話をかける 0166-74-7902 ※「ホームページを見て」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-TX400873 |
|---|
忠和エリアです( ´ ▽ ` )!駐車3台です♪広いバルコニー付きです♪※令和8年3月22日以降はリフォーム住宅として販売予定です。