| 価格 | 1,998万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道旭川市北門町21丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 562.18m² (170.06坪) | 建物面積 | 170.55u |
| 築年月 | 1995年12月築 | 間取り | 4LDK (LDK20.7帖 和室6帖 洋室6帖 和室4.5帖 洋室) | ||
| 交通 |
JR函館本線 近文/徒歩17分
JR宗谷本線 新旭川/徒歩66分 JR石北本線 新旭川/徒歩66分 バス 北門町19丁目徒歩約4分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400807
地図情報 |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | イオンがお近くにあります!整形地/前道6m以上/閑静な住宅街/角地 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 23.7m 公道 道路幅: 12m 接道: 東南 19.7m 公道 道路幅: 11m |
用途地域 | 第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 小学校区 | 旭川市立北光小学校 (北海道旭川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 北門中学校 (北海道旭川市) この学区の他の物件を見る |
| 取引態様 | 媒介 | 国土法届出 | 不要 |
| その他備考 | 施工会社: | ||
| 保育園・保育園 | さくらおか幼稚園までの距離:1074m | 小学校 | 旭川市立北光小学校までの距離:718m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 旭川市立北門中学校までの距離:1078m | 高校 | 私立旭川明成高校までの距離:1795m |
| 役所 | 旭川市役所までの距離:4397m | 郵便局 | イオンモール旭川西内郵便局までの距離:992m |
| 図書館 | 北海道教育大学附属図書館旭川館までの距離:2184m | 交番 | 旭川中央警察署までの距離:4573m |
| 公園 | 北光ふれあいの森までの距離:1021m | 病院 | 医療法人社団志恩会相川記念病院までの距離:1699m |
| 銀行 | 旭川信用金庫近文支店までの距離:1464m | 買物 | |
| コンビニ | セイコーマート旭町店までの距離:928m | ドラッグストア | ツルハドラッグ旭川緑町店までの距離:1236m |
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400807
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,998万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社丸正池田 旭川店
|
電話をかける 0166-74-7902 ※「ホームページを見て」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-TX400807 |
|---|
北門町エリアに戸建て登場です♪( ´▽`)2階はワンフロアーで趣味部屋としても良いですね♪建物面積が大きい為、就労支援等の施設、民泊利用等可能です♪