| 価格 | 1,399万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道上川郡鷹栖町北野東四条2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 347.1m² (105坪) | 建物面積 | 138.76u |
| 築年月 | 1995年11月築 | 間取り | 5LDK (LDK22.2帖 洋室6帖 和室6帖 洋室8帖 洋室7.2帖 洋室6帖) | ||
| 交通 |
JR函館本線 近文/徒歩65分
JR宗谷本線 新旭川/徒歩94分 JR石北本線 新旭川/徒歩94分 バス 北野西4-1徒歩約6分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400785
地図情報 |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | リビングが広いです( ´ ▽ ` )!整形地/前道6m以上/閑静な住宅街/LDK20畳以上 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 18m | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 小学校区 | 鷹栖町立北野小学校 (北海道上川郡鷹栖町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 鷹栖中学校 (北海道上川郡鷹栖町) この学区の他の物件を見る |
| 取引態様 | 媒介 | 国土法届出 | 不要 |
| その他備考 | 施工会社: | ||
| 保育園・保育園 | 認定こども園たかす円山幼稚園までの距離:585m | 小学校 | 鷹栖町立北野小学校までの距離:1537m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 鷹栖町立鷹栖中学校までの距離:1880m | 高校 | 国立旭川工業高等専門学校までの距離:2436m |
| 役所 | 鷹栖町役場までの距離:3094m | 郵便局 | 北野郵便局までの距離:456m |
| 図書館 | 旭川工業高等専門学校図書室までの距離:2885m | 交番 | 旭川中央警察署までの距離:8267m |
| 公園 | 春の台公園までの距離:1774m | 病院 | 北海道立旭川子ども総合療育センターまでの距離:2753m |
| 銀行 | JAあさひかわ北野支所までの距離:448m | 買物 | |
| コンビニ | セイコーマート鷹栖店までの距離:641m | ドラッグストア | ツルハドラッグ旭川春光台店までの距離:2470m |
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400785
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,399万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社丸正池田 旭川店
|
電話をかける 0166-74-7902 ※「ホームページを見て」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-TX400785 |
|---|
人気の鷹栖町エリアです♪( ´▽`)※令和8年2月1日以降はリフォーム住宅として販売予定