| 価格 | 70万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道河東郡音更町大通20丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 191m² (57.78坪) | 坪単価 | 1.2万円 /坪 |
| 交通 | - -/-
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0155-37-1010
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400665
地図情報 |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 家庭菜園や資材置き場にいかがですか?土地50坪以上/整形地/前道6m以上/建築不可/IT重説対応物件/家庭菜園/平坦地 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 東 10.3m 公道 道路幅: 8m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 原野 | |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 法令上の制限 | 景観法 | 国土法届出 | 不要 |
| 小学校区 | 音更町立音更小学校 (北海道河東郡音更町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 音更中学校 (北海道河東郡音更町) この学区の他の物件を見る |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 保育園・保育園 | 認定こども園緑陽台保育園までの距離:1319m | 小学校 | 音更町立緑陽台小学校までの距離:1816m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 音更町立共栄中学校までの距離:1519m | 高校 | 北海道帯広柏葉高校までの距離:5043m |
| 役所 | 音更町役場までの距離:2424m | 郵便局 | 音更郵便局までの距離:940m |
| 図書館 | 帯広大谷短期大学図書館までの距離:1697m | 交番 | 帯広警察署までの距離:5486m |
| 公園 | 希望が丘公園までの距離:2198m | 病院 | 北海道立緑ケ丘病院までの距離:1452m |
| 銀行 | ゆうちょ銀行札幌支店スーパーセンまでの距離:1285m | 買物 | 藤丸までの距離:5891m |
| コンビニ | セイコーマート緑陽店までの距離:1063m | ドラッグストア | ツルハドラッグOK店までの距離:1283m |
電話をかける(携帯・PHS可)
0155-37-1010
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400665
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格70万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社丸正池田 帯広店
|
電話をかける 0155-37-1010 ※「ホームページを見て」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-TX400665 |
|---|
市街化調整区域なので建物の建築は出来ません。価格条件等、是非ご相談ください。