| 価格 | 80万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道上川郡上川町栄町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 495.85m² (149.99坪) | 坪単価 | 0.5万円 /坪 |
| 交通 | JR石北本線 上川/徒歩13分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX02702
地図情報 |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | -角地 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北東 21.8m 公道 道路幅: 11.1m 接道: 東南 20.9m 公道 道路幅: 10.9m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 非線引き |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 小学校区 | 上川町立上川小学校 (北海道上川郡上川町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 上川中学校 (北海道上川郡上川町) この学区の他の物件を見る |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 保育園・保育園 | 上川幼稚園までの距離:1381m | 小学校 | 上川町立上川小学校までの距離:1671m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 上川町立上川中学校までの距離:1486m | 高校 | 北海道上川高校までの距離:1803m |
| 役所 | 上川町役場までの距離:1250m | 郵便局 | 上川郵便局までの距離:1042m |
| 図書館 | 交番 | ||
| 公園 | 上川ファミリーオートキャンプ村までの距離:1675m | 病院 | |
| 銀行 | 旭川信用金庫上川支店までの距離:1135m | 買物 | |
| コンビニ | セイコーマート上川中央店までの距離:935m | ドラッグストア |
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX02702
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格80万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社丸正池田 旭川店
|
電話をかける 0166-74-7902 ※「ホームページを見て」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-TX02702 |
|---|
北東角地の土地です。