| 価格 | 1,380万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道中川郡幕別町寿町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 264.33m² (79.96坪) | 建物面積 | 173.43u |
| 築年月 | 1997年7月築 | 間取り | 5LDK (LDK18.5帖 和室7.5帖 和室8.6帖 LDK17.2帖 洋室7.7帖 洋室4帖) | ||
| 交通 |
JR根室本線 幕別/徒歩9分
|
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
0155-37-1010
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400650
地図情報 |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 重厚な造りで、収納多彩。エアコン・床暖付きストーブ完備◎2階建/土地50坪以上/前道6m以上/和室/吹抜/オンライン相談可/東南向き/陽当り良好/スーパー徒歩10分以内/小学校徒歩10分以内/LDK18畳以上/二世帯向き/整形地/閑静な住宅街/IT重説対応物件/年内入居可/平坦地/年度内入居可 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 14.5m 公道 道路幅: 8m | 用途地域 | 第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 小学校区 | 幕別町立幕別小学校 (北海道中川郡幕別町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 幕別中学校 (北海道中川郡幕別町) この学区の他の物件を見る |
| 取引態様 | 媒介 | 国土法届出 | 不要 |
| その他備考 | 施工会社: | ||
| 保育園・保育園 | 幕別認定こども園までの距離:223m | 小学校 | 幕別町立幕別小学校までの距離:904m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 幕別町立幕別中学校までの距離:1038m | 高校 | 北海道幕別清陵高校までの距離:8943m |
| 役所 | 幕別町役場までの距離:585m | 郵便局 | 幕別郵便局までの距離:778m |
| 図書館 | 幕別町図書館までの距離:688m | 交番 | 池田警察署までの距離:8835m |
| 公園 | 止若公園までの距離:682m | 病院 | 医療法人社団翔嶺館十勝の杜病院までの距離:8098m |
| 銀行 | 北洋銀行幕別支店までの距離:652m | 買物 | |
| コンビニ | セイコーマート幕別本町店までの距離:931m | ドラッグストア | サツドラ池田店までの距離:6815m |
電話をかける(携帯・PHS可)
0155-37-1010
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400650
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,380万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社丸正池田 帯広店
|
電話をかける 0155-37-1010 ※「ホームページを見て」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-TX400650 |
|---|
2LDK+2LDKの二世帯中古住宅です。1坪バス、手洗い付きトイレ、IHシステムキッチン◎文教施設も近く、子育て世帯や二世帯にいかがですか。