| 価格 | 350万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道旭川市西神楽南一条2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 1017.9m² (307.91坪) | 坪単価 | 1.1万円 /坪 |
| 交通 | JR富良野線 西神楽/徒歩3分
JR富良野線 西瑞穂/徒歩32分 JR富良野線 西聖和/徒歩39分 バス 西神楽駅前徒歩約2分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400601
地図情報 |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 西神楽駅がお近くにあります♪前道6m以上/閑静な住宅街 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 38.1m 公道 道路幅: 7.2m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 景観法 | 国土法届出 | 不要 |
| 小学校区 | 旭川市立西神楽小学校 (北海道旭川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西神楽中学校 (北海道旭川市) この学区の他の物件を見る |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 保育園・保育園 | 幼保連携型認定こども園西神楽宮前こども園までの距離:562m | 小学校 | 旭川市立西神楽小学校までの距離:1033m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 旭川市立西神楽中学校までの距離:498m | 高校 | 北海道旭川南高校までの距離:5768m |
| 役所 | 東神楽町役場までの距離:6923m | 郵便局 | 西神楽郵便局までの距離:528m |
| 図書館 | 東神楽町図書館までの距離:6701m | 交番 | 北海道警察旭川方面本部までの距離:1034m |
| 公園 | 西神楽公園までの距離:1087m | 病院 | 医療法人社団六樹会聖台病院までの距離:5895m |
| 銀行 | JA東神楽西神楽支店までの距離:160m | 買物 | ファッションビルオクノまでの距離:1078m |
| コンビニ | ローソン旭川西神楽北一条店までの距離:599m | ドラッグストア | サンドラッグベストム東神楽店までの距離:6307m |
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400601
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格350万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社丸正池田 旭川店
|
電話をかける 0166-74-7902 ※「ホームページを見て」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-TX400601 |
|---|
西神楽エリアです( ´ ▽ ` )小学校や中学校もお近くにあります♪