| 価格 | 2,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道帯広市自由が丘5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 227.7m² (68.88坪) | 建物面積 | 131.24u |
| 築年月 | 1990年4月築 | 間取り | 5LDK (LDK18帖 和室6帖 洋室6帖 洋室5.2帖 洋室5.2帖 洋室4.5帖) | ||
| 交通 |
JR根室本線 柏林台/徒歩54分
JR根室本線 西帯広/徒歩65分 JR根室本線 帯広/徒歩67分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
0155-37-1010
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400561
地図情報 |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 内装・外装共に2年前にリフォーム済で状態良し◎2階建/陽当り良好/土地50坪以上/通風良好/前道6m以上/内装リフォーム/内外装リフォーム/外装リフォーム/LDK18畳以上/区画整理地内/整形地/和室/閑静な住宅街/オンライン相談可/オンライン内見可 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 12.6m 公道 道路幅: 8m | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 自由が丘第2地区地区計画 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 小学校区 | 帯広市立明和小学校 (北海道帯広市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 帯広第八中学校 (北海道帯広市) この学区の他の物件を見る |
| 取引態様 | 媒介 | 国土法届出 | 不要 |
| その他備考 | 施工会社: | ||
| 保育園・保育園 | 帯広の森幼稚園までの距離:2714m | 小学校 | 帯広市立若葉小学校までの距離:2067m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 帯広市立帯広第八中学校までの距離:2091m | 高校 | 帯広市立帯広南商業高校までの距離:1943m |
| 役所 | 帯広市役所までの距離:5797m | 郵便局 | 帯広自由が丘郵便局までの距離:928m |
| 図書館 | 帯広畜産大学附属図書館までの距離:4296m | 交番 | 帯広警察署までの距離:7116m |
| 公園 | 自由ケ丘公園までの距離:409m | 病院 | 医療法人社団博仁会大江病院までの距離:2734m |
| 銀行 | 帯広信用金庫緑西支店までの距離:2609m | 買物 | |
| コンビニ | セイコーマート帯広自由が丘店までの距離:606m | ドラッグストア | サツドラ春駒通店までの距離:1862m |
電話をかける(携帯・PHS可)
0155-37-1010
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400561
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,380万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社丸正池田 帯広店
|
電話をかける 0155-37-1010 ※「ホームページを見て」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-TX400561 |
|---|
自由が丘エリアにリフォーム物件の登場です♪閑静な住宅街で生活環境が良く快適な生活が送れます♪※現在、売主様居住中ですので直接のご訪問はお控えください。