| 価格 | 431万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道旭川市春光七条6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 226.52m² (68.52坪) | 坪単価 | 6.3万円 /坪 |
| 交通 | JR函館本線 近文/徒歩47分
JR宗谷本線 新旭川/徒歩51分 JR石北本線 新旭川/徒歩51分 バス 春光6-7徒歩約3分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400480
地図情報 |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 小学校お近くです!整形地/閑静な住宅街 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北西 14m 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 景観法 | 国土法届出 | 不要 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 保育園・保育園 | めいほう幼稚園までの距離:464m | 小学校 | 旭川市立北鎮小学校までの距離:679m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 北海道教育大学附属旭川中学校までの距離:1901m | 高校 | 国立旭川工業高等専門学校までの距離:2052m |
| 役所 | 鷹栖町役場までの距離:5391m | 郵便局 | 旭川春光郵便局までの距離:951m |
| 図書館 | 旭川工業高等専門学校図書室までの距離:1816m | 交番 | 旭川中央警察署までの距離:5364m |
| 公園 | 春光園までの距離:737m | 病院 | 北海道立旭川子ども総合療育センターまでの距離:1684m |
| 銀行 | 旭川信用金庫末広支店春光出張所までの距離:942m | 買物 | ファッションビルオクノまでの距離:5769m |
| コンビニ | ローソン旭川春光4条店までの距離:1069m | ドラッグストア | ツルハドラッグ春光5条店までの距離:993m |
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400480
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格431万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社丸正池田 旭川店
|
電話をかける 0166-74-7902 ※「ホームページを見て」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-TX400480 |
|---|
春光エリアに土地です( ´ ▽ ` )※全面道路は指定道路となります。