| 価格 | 1,499万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道旭川市春光七条2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 237.98m² (71.99坪) | 建物面積 | 131.22u |
| 築年月 | 1989年2月築 | 間取り | 4LDK (LDK18.7帖 洋室7.9帖 洋室10帖 洋室6帖 洋室9帖) | ||
| 交通 |
JR函館本線 近文/徒歩40分
JR宗谷本線 新旭川/徒歩60分 JR石北本線 新旭川/徒歩60分 バス 春光5-3徒歩約7分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400436
地図情報 |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | リフォーム済みの物件です♪陽当り良好/整形地/前道6m以上/内装リフォーム/閑静な住宅街/内外装リフォーム/外装リフォーム/LDK18畳以上 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 10m 公道 道路幅: 7m | 用途地域 | 第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
| 取引態様 | 媒介 | 国土法届出 | 不要 |
| その他備考 | 施工会社: | ||
| 保育園・保育園 | さくらおか幼稚園までの距離:1762m | 小学校 | 国立北海道教育大学教育学部附属旭川小学校までの距離:1452m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 北海道教育大学附属旭川中学校までの距離:1310m | 高校 | 北海道旭川北高校までの距離:3408m |
| 役所 | 旭川市役所までの距離:4799m | 郵便局 | 旭川住吉郵便局までの距離:1245m |
| 図書館 | 旭川工業高等専門学校図書室までの距離:1925m | 交番 | 旭川中央警察署までの距離:4975m |
| 公園 | 春光台公園グリーンスポーツ施設キャンプ場までの距離:1652m | 病院 | 医療法人社団志恩会相川記念病院までの距離:1194m |
| 銀行 | 北海道銀行大町支店までの距離:1846m | 買物 | ファッションビルオクノまでの距離:5178m |
| コンビニ | ローソン旭川住吉6条店までの距離:1128m | ドラッグストア | ツルハドラッグ春光5条店までの距離:1002m |
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400436
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,499万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社丸正池田 旭川店
|
電話をかける 0166-74-7902 ※「ホームページを見て」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-TX400436 |
|---|
春光エリアです!閑静な住宅街にあります!