価格 | 150万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 北海道足寄郡足寄町旭町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 1006m² (304.32坪) | 坪単価 | 0.5万円 /坪 |
交通 | - -/-
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0155-37-1010
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400311
地図情報 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 太陽光用地などにいかがでしょうか?土地50坪以上/土地100坪以上/南道路/緑豊かな住宅地/角地 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 32.8m 公道 道路幅: 8m 接道: 南 37.2m 公道 道路幅: 4m 接道: 西 17.2m 公道 道路幅: 8m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 雑種地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 非線引き |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
小学校区 | 足寄町立足寄小学校 (北海道足寄郡足寄町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 足寄中学校 (北海道足寄郡足寄町) この学区の他の物件を見る |
取引態様 | 媒介 |
保育園・保育園 | 足寄町認定こども園どんぐりまでの距離:1567m | 小学校 | 足寄町立足寄小学校までの距離:1616m |
---|---|---|---|
中学校 | 足寄町立足寄中学校までの距離:2526m | 高校 | 北海道足寄高校までの距離:2469m |
役所 | 足寄町役場までの距離:676m | 郵便局 | 足寄郵便局までの距離:754m |
図書館 | 足寄町図書館までの距離:752m | 交番 | |
公園 | 里見が丘キャンプ場までの距離:3575m | 病院 | 足寄町国民健康保険病院までの距離:1262m |
銀行 | 北海道銀行足寄支店までの距離:1047m | 買物 | |
コンビニ | セイコーマート足寄東店までの距離:830m | ドラッグストア | サツドラ足寄店までの距離:1416m |
電話をかける(携帯・PHS可)
0155-37-1010
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400311
年利率 | % |
||
---|---|---|---|
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格150万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社丸正池田 帯広店
電話をかける 0155-37-1010 ※「ホームページを見て」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-TX400311 |
---|
自然豊かな立地です!