| 価格 | 180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道河東郡士幌町字中士幌西2線
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 726m² (219.62坪) | 坪単価 | 0.8万円 /坪 |
| 交通 | - -/-
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0155-37-1010
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400261
地図情報 |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 静かな田舎暮らしをお求めの方◎陽当り良好/土地100坪以上/山が見える/南道路/整形地/前道6m以上/田園風景/緑豊かな住宅地/眺望良好/オンライン相談可/IT重説対応物件/分割可/平坦地/角地 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 東 40m 公道 道路幅: 7.2m 接道: 南 18.1m 公道 道路幅: 14.5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 雑種地 | |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 域外 |
| 法令上の制限 | 景観法 | 国土法届出 | 不要 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 保育園・保育園 | 中士幌保育園までの距離:877m | 小学校 | 士幌町立中士幌小学校までの距離:1819m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 士幌町立士幌町中央中学校までの距離:9020m | 高校 | 北海道音更高校までの距離:9523m |
| 役所 | 士幌町役場までの距離:9172m | 郵便局 | 中士幌郵便局までの距離:607m |
| 図書館 | 士幌町したしみ図書館までの距離:9258m | 交番 | |
| 公園 | 病院 | 士幌町国民健康保険病院までの距離:9415m | |
| 銀行 | JA士幌町本所までの距離:8493m | 買物 | |
| コンビニ | セブンイレブン中士幌店までの距離:522m | ドラッグストア |
電話をかける(携帯・PHS可)
0155-37-1010
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400261
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格180万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社丸正池田 帯広店
|
電話をかける 0155-37-1010 ※「ホームページを見て」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-TX400261 |
|---|
眺望良好で緑豊かな地域、南東角地219.61坪です。太陽光発電用地にも◎