| 価格 | 2,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道旭川市東光五条6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 211.15m² (63.87坪) | 建物面積 | 102.28�u |
| 築年月 | 2021年7月築 | 間取り | 4LDK (LDK16帖 洋室4.1帖 洋室6.2帖 洋室6帖 洋室6帖) | ||
| 交通 |
JR宗谷本線 旭川四条/徒歩41分
JR函館本線 旭川/徒歩58分 JR石北本線 南永山/徒歩48分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX401116
地図情報 |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 震災に強いオール電化、昨年電気代は月額平均24,781円です。陽当り良好/南道路/前道6m以上/小学校徒歩10分以内/屋上/整形地/南向き/LDK15畳以上/閑静な住宅街/全室南向き |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 10.5m 公道 道路幅: 10m | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第確検あ20-1047変1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
| 取引態様 | 媒介 | 国土法届出 | 不要 |
| その他備考 | 施工会社:(株)カワムラ | ||
| 保育園・保育園 | 東栄保育園までの距離:296m | 小学校 | 旭川市立東栄小学校までの距離:208m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 旭川市立東陽中学校までの距離:1359m | 高校 | 私立旭川龍谷高校までの距離:1595m |
| 役所 | 旭川市役所までの距離:4680m | 郵便局 | 旭川千代田郵便局までの距離:522m |
| 図書館 | 旭川市東光図書館までの距離:699m | 交番 | 旭川東警察署までの距離:2248m |
| 公園 | 東光公園までの距離:1446m | 病院 | 道北勤医協一条通病院までの距離:2144m |
| 銀行 | 旭川信用金庫東光東支店までの距離:533m | 買物 | |
| コンビニ | セブンイレブン旭川東光2条店までの距離:426m | ドラッグストア | ツルハドラッグ東光店までの距離:692m |
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX401116
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社丸正池田 旭川店
|
電話をかける 0166-74-7902 ※「ホームページを見て」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-TX401116 |
|---|
東栄小・東陽中エリア☆屋上付の築浅4LDK住宅です♪周りに高い建物は少ない為、屋上からの眺望は良好です。屋上で大雪山を眺めながらバーベキュー、いかがでしょうか?