| 価格 | 1,200万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道帯広市自由が丘6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 245.01m² (74.12坪) | 建物面積 | 144.99�u |
| 築年月 | 1994年6月築 | 間取り | 4LDK (LDK23.5帖 洋室6帖 洋室10.5帖 洋室10帖 洋室6帖) | ||
| 交通 |
JR根室本線 柏林台/徒歩55分
JR根室本線 西帯広/徒歩63分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
0155-37-1010
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX401113
地図情報 |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 23.5帖の広々LDK、ゆとりのある間取です。2階建/土地50坪以上/南道路/前道6m以上/整備された歩道/南向き/全居室6畳以上/眺望良好/オンライン相談可/陽当り良好/通風良好/LDK20畳以上/前面棟無/整形地/閑静な住宅街/IT重説対応物件/年内入居可/平坦地/年度内入居可 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 12.5m 公道 道路幅: 16.1m | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 景観法、重要土地調査法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 小学校区 | 帯広市立明和小学校 (北海道帯広市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 帯広第八中学校 (北海道帯広市) この学区の他の物件を見る |
| 取引態様 | 媒介 | 国土法届出 | 不要 |
| その他備考 | 施工会社: | ||
| 保育園・保育園 | 帯広の森幼稚園までの距離:2445m | 小学校 | 帯広市立明和小学校までの距離:1651m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 帯広市立帯広第八中学校までの距離:2170m | 高校 | 帯広市立帯広南商業高校までの距離:1755m |
| 役所 | 帯広市役所までの距離:5978m | 郵便局 | 帯広自由が丘郵便局までの距離:1007m |
| 図書館 | 帯広畜産大学附属図書館までの距離:4485m | 交番 | 帯広警察署までの距離:7195m |
| 公園 | 自由ケ丘公園までの距離:569m | 病院 | 医療法人社団博仁会大江病院までの距離:2813m |
| 銀行 | 帯広信用金庫緑西支店までの距離:2688m | 買物 | |
| コンビニ | セイコーマート帯広自由が丘店までの距離:685m | ドラッグストア | サツドラ春駒通店までの距離:1941m |
電話をかける(携帯・PHS可)
0155-37-1010
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX401113
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,200万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社丸正池田 帯広店
|
電話をかける 0155-37-1010 ※「ホームページを見て」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-TX401113 |
|---|
閑静な住宅地にたたずむ木造4LDK住宅です。全面道路が広く、南接道で日当たり◎物置・カーポート付き◎灯油暖房・給湯、キッチンは都市ガスで経済的◎