| 価格 | 90万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道中川郡本別町緑町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 521m² (157.6坪) | 坪単価 | 0.6万円 /坪 |
| 交通 | - -/-
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0155-37-1010
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400998
地図情報 |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北西 7m 道路幅: 10m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 非線引き |
| 法令上の制限 | 景観法 | 国土法届出 | 不要 |
| 小学校区 | 本別町立本別中央小学校 (北海道中川郡本別町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 本別中学校 (北海道中川郡本別町) この学区の他の物件を見る |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 保育園・保育園 | 幼保連携型認定こども園ほんべつまでの距離:734m | 小学校 | |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 高校 | ||
| 役所 | 本別町役場までの距離:1350m | 郵便局 | 本別郵便局までの距離:700m |
| 図書館 | 本別町図書館までの距離:1343m | 交番 | 本別警察署までの距離:1224m |
| 公園 | 病院 | 本別町国民健康保険病院までの距離:2233m | |
| 銀行 | 帯広信用金庫本別支店までの距離:924m | 買物 | |
| コンビニ | セイコーマート本別店までの距離:552m | ドラッグストア | ツルハドラッグ本別店までの距離:572m |
電話をかける(携帯・PHS可)
0155-37-1010
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400998
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格90万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社丸正池田 帯広店
|
電話をかける 0155-37-1010 ※「ホームページを見て」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-TX400998 |
|---|
スーパー・ドラッグストア・コンビニまで徒歩10分♪