| 価格 | 550万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道旭川市忠和二条5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 259.98m² (78.64坪) | 坪単価 | 7万円 /坪 |
| 交通 | JR函館本線 近文/徒歩46分
JR函館本線 旭川/徒歩54分 JR富良野線 旭川/徒歩54分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 60 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400980
地図情報 |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 好きなハウスメーカーが一軒家建てませんか( ´ ▽ ` )整形地/前道6m以上/閑静な住宅街/小学校徒歩10分以内 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北東 13m 公道 道路幅: 8m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 景観法 | 国土法届出 | 不要 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 保育園・保育園 | 忠和保育園までの距離:78m | 小学校 | 旭川市立忠和小学校までの距離:732m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 旭川市立忠和中学校までの距離:532m | 高校 | 私立旭川明成高校までの距離:3994m |
| 役所 | 旭川市役所神楽支所までの距離:3706m | 郵便局 | 旭川忠和郵便局までの距離:681m |
| 図書館 | 北海道教育大学附属図書館旭川館までの距離:4398m | 交番 | 旭川中央警察署までの距離:4834m |
| 公園 | LIT UP ARASHIYAMAまでの距離:3434m | 病院 | 医療法人社団恩和会旭川高砂台病院までの距離:2168m |
| 銀行 | 旭川信用金庫忠和支店までの距離:714m | 買物 | |
| コンビニ | セイコーマート旭川忠和5条店までの距離:580m | ドラッグストア | ツルハドラッグ忠和店までの距離:789m |
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400980
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格550万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社丸正池田 旭川店
|
電話をかける 0166-74-7902 ※「ホームページを見て」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-TX400980 |
|---|
忠和エリアに土地です!建築条件はありません♪子育て世帯にも安心小学校や中学校が徒歩10分圏内♪忠和公園もお近くにあります!12号線にもアクセスしやすいです♪