| 価格 | 550万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道上川郡新得町五条南2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 453.9m² (137.3坪) | 建物面積 | 49.68u |
| 築年月 | 1997年4月築 | 間取り | 2LDK (LDK12帖 和室6帖 洋室3帖) | ||
| 交通 |
JR根室本線 新得/徒歩11分
|
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
0155-37-1010
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400903
地図情報 |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 人気の平屋建て |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 41.8m 公道 道路幅: 10m 接道: 西 10.8m 公道 道路幅: 11.5m |
用途地域 | 第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 非線引き | |
| 小学校区 | 新得町立新得小学校 (北海道上川郡新得町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 新得中学校 (北海道上川郡新得町) この学区の他の物件を見る |
| 取引態様 | 媒介 | 国土法届出 | 不要 |
| その他備考 | 施工会社: | ||
| 保育園・保育園 | 子どもセンターなかよしまでの距離:537m | 小学校 | 新得町立新得小学校までの距離:1595m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 新得町立新得中学校までの距離:1825m | 高校 | |
| 役所 | 新得町役場までの距離:541m | 郵便局 | 新得郵便局までの距離:641m |
| 図書館 | 新得町図書館までの距離:497m | 交番 | 新得警察署までの距離:660m |
| 公園 | 病院 | ||
| 銀行 | JA新得町本所までの距離:483m | 買物 | |
| コンビニ | セイコーマート新得店までの距離:217m | ドラッグストア |
電話をかける(携帯・PHS可)
0155-37-1010
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400903
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格550万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社丸正池田 帯広店
|
電話をかける 0155-37-1010 ※「ホームページを見て」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-TX400903 |
|---|
2LDK中古戸建南西角地で日当たり良好土地面積137坪越えの広々敷地