| 価格 | 1,950万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道旭川市錦町18丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 583.8m² (176.6坪) | 坪単価 | 11万円 /坪 |
| 交通 | JR函館本線 近文/徒歩10分
JR函館本線 旭川/徒歩55分 JR富良野線 旭川/徒歩55分 バス 緑町17丁目徒歩約3分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400732
地図情報 |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅はもちろんアパート用地としても考えれます!陽当り良好/整形地/前道6m以上/閑静な住宅街/小学校徒歩10分以内/角地 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 22.4m 公道 道路幅: 10.5m 接道: 北東 21.7m 公道 道路幅: 8m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 景観法 | 国土法届出 | 不要 |
| 小学校区 | 旭川市立近文小学校 (北海道旭川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 北門中学校 (北海道旭川市) この学区の他の物件を見る |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 保育園・保育園 | 旭川市立近文保育所までの距離:282m | 小学校 | 旭川市立近文小学校までの距離:469m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 旭川市立北門中学校までの距離:820m | 高校 | 私立旭川明成高校までの距離:803m |
| 役所 | 旭川市役所までの距離:4074m | 郵便局 | 旭川近文郵便局までの距離:418m |
| 図書館 | 北海道教育大学附属図書館旭川館までの距離:1861m | 交番 | 旭川中央警察署までの距離:4276m |
| 公園 | 北光ふれあいの森までの距離:1394m | 病院 | 医療法人社団志恩会相川記念病院までの距離:1917m |
| 銀行 | 旭川信用金庫近文支店までの距離:481m | 買物 | |
| コンビニ | セブンイレブン旭川近文店までの距離:632m | ドラッグストア | ツルハドラッグ旭川緑町店までの距離:706m |
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400732
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,950万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社丸正池田 旭川店
|
電話をかける 0166-74-7902 ※「ホームページを見て」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-TX400732 |
|---|
錦町エリアに広い土地登場( ´ ▽ ` )小学校や中学校が徒歩5分圏内です♪旭川西イオンにもお近くです!お問い合わせお待ちしてます。