| 価格 | 2,099万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道上川郡鷹栖町北野東四条2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 282.48m² (85.45坪) | 建物面積 | 120.28u |
| 築年月 | 1993年12月築 | 間取り | 3LDK (LDK24帖 洋室7.5帖 洋室14.5帖 洋室8帖) | ||
| 交通 |
JR函館本線 近文/徒歩66分
JR宗谷本線 新旭川/徒歩94分 JR石北本線 新旭川/徒歩94分 バス 北野東4条2丁目徒歩約2分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400723
地図情報 |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 2020年外壁屋根リフォーム済み!庭スペースあり♪陽当り良好/整形地/前道6m以上/内装リフォーム/閑静な住宅街/内外装リフォーム/外装リフォーム/LDK20畳以上 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 13.7m 公道 道路幅: 8m | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 小学校区 | 鷹栖町立北野小学校 (北海道上川郡鷹栖町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 鷹栖中学校 (北海道上川郡鷹栖町) この学区の他の物件を見る |
| 取引態様 | 媒介 | 国土法届出 | 不要 |
| その他備考 | 施工会社: | ||
| 保育園・保育園 | 認定こども園たかす円山幼稚園までの距離:560m | 小学校 | 鷹栖町立北野小学校までの距離:1671m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 旭川市立春光台中学校までの距離:1653m | 高校 | 国立旭川工業高等専門学校までの距離:2301m |
| 役所 | 鷹栖町役場までの距離:3064m | 郵便局 | 北野郵便局までの距離:478m |
| 図書館 | 旭川工業高等専門学校図書室までの距離:2914m | 交番 | 旭川中央警察署までの距離:8296m |
| 公園 | 春の台公園までの距離:1704m | 病院 | 北海道立旭川子ども総合療育センターまでの距離:2782m |
| 銀行 | JAあさひかわ北野支所までの距離:470m | 買物 | |
| コンビニ | セイコーマート鷹栖店までの距離:666m | ドラッグストア | ツルハドラッグ旭川春光台店までの距離:2335m |
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400723
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,099万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社丸正池田 旭川店
|
電話をかける 0166-74-7902 ※「ホームページを見て」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-TX400723 |
|---|
上川郡鷹栖町エリアです♪※令和8年3月リフォーム完了予定