| 価格 | 590万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道河東郡音更町大通10丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 195.36m² (59.1坪) | 坪単価 | 10万円 /坪 |
| 交通 | - -/-
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0155-37-1010
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400703
地図情報 |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 音更小・音更中区域、保育園も至近で子育て世代に◎陽当り良好/土地50坪以上/整形地/前道6m以上/閑静な住宅街/小学校徒歩10分以内/緑豊かな住宅地/オンライン相談可/IT重説対応物件/平坦地/角地 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 12.9m 公道 道路幅: 7.4m 接道: 東 14.2m 公道 道路幅: 7.4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 景観法 | 国土法届出 | 不要 |
| 小学校区 | 音更町立音更小学校 (北海道河東郡音更町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 音更中学校 (北海道河東郡音更町) この学区の他の物件を見る |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 保育園・保育園 | 音更認定こども園までの距離:472m | 小学校 | 音更町立音更小学校までの距離:489m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 音更町立音更中学校までの距離:1167m | 高校 | 北海道音更高校までの距離:6311m |
| 役所 | 音更町役場までの距離:290m | 郵便局 | 音更大通郵便局までの距離:343m |
| 図書館 | 音更町図書館分館までの距離:510m | 交番 | 帯広警察署までの距離:7185m |
| 公園 | 希望が丘公園までの距離:1747m | 病院 | 北海道立緑ケ丘病院までの距離:1780m |
| 銀行 | 帯広信用金庫音更支店までの距離:513m | 買物 | |
| コンビニ | セイコーマート音更店までの距離:347m | ドラッグストア | ツルハドラッグOK店までの距離:2912m |
電話をかける(携帯・PHS可)
0155-37-1010
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400703
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格590万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社丸正池田 帯広店
|
電話をかける 0155-37-1010 ※「ホームページを見て」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-TX400703 |
|---|
公園隣接・北東角の住宅用地、59.36坪です。古い家屋がありますが、解体し更地にてお引渡しをします。建築条件ありません。どしどしお問い合わせをください。