| 価格 | 290万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道中川郡幕別町旭町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 440.1m² (133.13坪) | 建物面積 | 113.4u |
| 築年月 | 1976年10月築 | 間取り | 5LDK (LDK18帖 和室6帖 和室6帖 洋室6帖 洋室4帖 和室6帖) | ||
| 交通 |
JR根室本線 幕別/徒歩16分
JR根室本線 利別/徒歩81分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
0155-37-1010
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400679
地図情報 |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 灯油暖房・灯油ボイラー、玄関フードや温水洗浄トイレ、浴室1坪◎2階建/陽当り良好/土地100坪以上/前道6m以上/LDK18畳以上/整形地/和室/南向き/田園風景/閑静な住宅街/緑豊かな住宅地/オンライン相談可/IT重説対応物件/全室南向き/年内入居可/平坦地/年度内入居可 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 16.3m 公道 道路幅: 9.5m | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 小学校区 | 幕別町立幕別小学校 (北海道中川郡幕別町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 幕別中学校 (北海道中川郡幕別町) この学区の他の物件を見る |
| 取引態様 | 媒介 | 国土法届出 | 不要 |
| その他備考 | 施工会社: | ||
| 保育園・保育園 | 幕別認定こども園までの距離:1836m | 小学校 | 幕別町立幕別小学校までの距離:2305m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 幕別町立幕別中学校までの距離:2220m | 高校 | 北海道池田高校までの距離:8688m |
| 役所 | 幕別町役場までの距離:1417m | 郵便局 | 幕別郵便局までの距離:1178m |
| 図書館 | 幕別町図書館までの距離:1937m | 交番 | 池田警察署までの距離:7781m |
| 公園 | 止若公園までの距離:1443m | 病院 | 十勝いけだ地域医療センターまでの距離:8014m |
| 銀行 | JA幕別町本所までの距離:1280m | 買物 | |
| コンビニ | セイコーマート幕別本町店までの距離:988m | ドラッグストア | サツドラ池田店までの距離:5761m |
電話をかける(携帯・PHS可)
0155-37-1010
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400679
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格290万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社丸正池田 帯広店
|
電話をかける 0155-37-1010 ※「ホームページを見て」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-TX400679 |
|---|
幕別町旭町に、広々とした敷地133坪の中古一戸建てが登場!公園に隣接しており、お子様との暮らしや自然を感じたい方に◎