| 価格 | 1,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道上川郡新得町屈足旭町4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 588.02m² (177.88坪) | 建物面積 | 217.48u |
| 築年月 | 2001年11月築 | 間取り | 7LDK (LDK24帖 LDK22帖 和室8帖 和室6帖 洋室8帖 洋室5.7帖 洋室6帖 洋室6帖 洋室6帖) | ||
| 交通 |
JR石勝線 新得/徒歩95分
|
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
0155-37-1010
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400613
地図情報 |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 1・2階それぞれ玄関が別の為、2世帯活用可能◎2階建/土地100坪以上/前道6m以上/家庭菜園/和室/南向き/全居室6畳以上/2面採光/オンライン相談可/オンライン内見可/陽当り良好/通風良好/LDK20畳以上/二世帯向き/隣接建物距離2m以上/整形地/デザイナーズ/閑静な住宅街/緑豊かな住宅地/IT重説対応物件/年内入居可/年度内入居可 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/2027年8月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 21m 公道 道路幅: 14m | 用途地域 | 第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 非線引き | |
| 小学校区 | 新得町立屈足南小学校 (北海道上川郡新得町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 屈足中学校 (北海道上川郡新得町) この学区の他の物件を見る |
| 取引態様 | 媒介 | 国土法届出 | 不要 |
| その他備考 | 施工会社: | ||
| 保育園・保育園 | 屈足保育園までの距離:972m | 小学校 | 新得町立屈足南小学校までの距離:1369m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 新得町立屈足中学校までの距離:1807m | 高校 | 北海道鹿追高校までの距離:8736m |
| 役所 | 新得町役場までの距離:7051m | 郵便局 | 屈足郵便局までの距離:929m |
| 図書館 | 新得町図書館までの距離:7353m | 交番 | 新得警察署までの距離:7008m |
| 公園 | 屈足公園までの距離:964m | 病院 | 鹿追町国民健康保険病院までの距離:8257m |
| 銀行 | JA新得町本所までの距離:7351m | 買物 | |
| コンビニ | セイコーマート屈足店までの距離:197m | ドラッグストア | ツルハドラッグ清水店までの距離:1072m |
電話をかける(携帯・PHS可)
0155-37-1010
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400613
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,480万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社丸正池田 帯広店
|
電話をかける 0155-37-1010 ※「ホームページを見て」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-TX400613 |
|---|
新得町屈足エリアに中古住宅が登場です!敷地面積が広く南側の敷地では家庭菜園やBBQができます!住宅内、適度なメンテナンスがされており即入居可能◎