| 価格 | 1,686万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道旭川市神居一条11丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 619.44m² (187.38坪) | 坪単価 | 9万円 /坪 |
| 交通 | JR函館本線 旭川/徒歩28分
JR富良野線 旭川/徒歩28分 JR宗谷本線 旭川/徒歩28分 バス 神居1-10徒歩約1分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400596
地図情報 |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建築条件無し♪整形地/前道6m以上/閑静な住宅街/角地 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北東 21.8m 公道 道路幅: 27.3m 接道: 北東 28.3m 公道 道路幅: 10.9m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域 景観法 | 国土法届出 | 不要 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 保育園・保育園 | 認定こども園旭川ねむのき保育園までの距離:211m | 小学校 | 旭川市立神居小学校までの距離:1049m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 旭川市立神居中学校までの距離:1073m | 高校 | 北海道旭川商業高校までの距離:1737m |
| 役所 | 旭川市役所神楽支所までの距離:1132m | 郵便局 | 旭川神居郵便局までの距離:147m |
| 図書館 | 旭川市神楽図書館までの距離:1137m | 交番 | 旭川中央警察署までの距離:3386m |
| 公園 | クリスタルパークまでの距離:1453m | 病院 | 旭川赤十字病院までの距離:1752m |
| 銀行 | JAあさひかわ神居支所までの距離:202m | 買物 | ファッションビルオクノまでの距離:2385m |
| コンビニ | ローソン旭川神居3条八丁目店までの距離:564m | ドラッグストア | ツルハドラッグ神居十字街店までの距離:559m |
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400596
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,686万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社丸正池田 旭川店
|
電話をかける 0166-74-7902 ※「ホームページを見て」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-TX400596 |
|---|
神居エリアに角地の土地です( ´ ▽ ` )バス停やスーパーがお近くにあります!