| 価格 | 290万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道旭川市忠和七条5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 279.33m² (84.5坪) | 坪単価 | 3.4万円 /坪 |
| 交通 | JR函館本線 近文/徒歩50分
JR函館本線 旭川/徒歩53分 JR富良野線 旭川/徒歩53分 バス 高砂台入口徒歩約6分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 60 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400504
地図情報 |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建築条件無し!陽当り良好/整形地/前道6m以上/閑静な住宅街 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 11.8m 公道 道路幅: 8m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 景観法 | 国土法届出 | 不要 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 保育園・保育園 | ぽっかぽか保育園までの距離:525m | 小学校 | 旭川市立忠和小学校までの距離:1048m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 旭川市立忠和中学校までの距離:1613m | 高校 | 私立旭川明成高校までの距離:3919m |
| 役所 | 旭川市役所神楽支所までの距離:3826m | 郵便局 | 旭川忠和郵便局までの距離:597m |
| 図書館 | 旭川市神楽図書館までの距離:3831m | 交番 | 旭川中央警察署までの距離:4771m |
| 公園 | はす池公園までの距離:2041m | 病院 | 医療法人社団恩和会旭川高砂台病院までの距離:990m |
| 銀行 | 旭川信用金庫忠和支店までの距離:573m | 買物 | ファッションビルオクノまでの距離:4117m |
| コンビニ | セブンイレブン旭川忠和8条店までの距離:424m | ドラッグストア | ツルハドラッグ忠和店までの距離:648m |
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400504
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格290万円 |
![]() |
![]() |
旭川市忠和七条5丁目
290万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社丸正池田 旭川店
|
電話をかける 0166-74-7902 ※「ホームページを見て」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-TX400504 |
|---|
忠和エリアに土地です♪住宅用地としていかがでしょうか( ´ ▽ ` )