価格 | 870万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 北海道河東郡音更町宝来東町南2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 284.48m² (86.06坪) | 坪単価 | 10.1万円 /坪 |
交通 | JR根室本線 帯広/徒歩59分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0155-37-1010
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400317
地図情報 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | -/相談 | 接道状況 | 接道: 南 12m 公道 道路幅: 17m 接道: 西 8.9m 公道 道路幅: 16m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
小学校区 | 音更町立木野東小学校 (北海道河東郡音更町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 緑南中学校 (北海道河東郡音更町) この学区の他の物件を見る |
取引態様 | 媒介 |
保育園・保育園 | 幼保連携型認定こども園宝来こども園までの距離:883m | 小学校 | 音更町立木野東小学校までの距離:1942m |
---|---|---|---|
中学校 | 音更町立緑南中学校までの距離:838m | 高校 | 北海道帯広柏葉高校までの距離:3712m |
役所 | 帯広市役所までの距離:4127m | 郵便局 | 音更宝来簡易郵便局までの距離:749m |
図書館 | 北海点字図書館までの距離:4411m | 交番 | 帯広警察署までの距離:2816m |
公園 | 宝来中央公園までの距離:691m | 病院 | 医療法人進和会西2条腎泌尿器科病院までの距離:2985m |
銀行 | 帯広信用金庫木野支店までの距離:2075m | 買物 | |
コンビニ | セイコーマート音更宝来西町店までの距離:900m | ドラッグストア | サツドラ音更宝来店までの距離:556m |
電話をかける(携帯・PHS可)
0155-37-1010
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400317
年利率 | % |
||
---|---|---|---|
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格870万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社丸正池田 帯広店
電話をかける 0155-37-1010 ※「ホームページを見て」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-TX400317 |
---|
-