価格 | 1,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 北海道旭川市春光台一条2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 295.15m² (89.28坪) | 建物面積 | 76.94u |
築年月 | 2004年12月築 | 間取り | 2SLDK (LD12帖 K3.5帖 洋室6帖 洋室10帖 S3帖) | ||
交通 |
JR函館本線 近文/徒歩52分
JR宗谷本線 新旭川/徒歩69分 JR函館本線 旭川/徒歩92分 バス 高専前 徒歩4分 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400276
地図情報 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 年間収入1,584,000円。表面利回り9%。整形地/前道6m以上/LDK15畳以上/閑静な住宅街/建築確認完了検査済証/IT重説対応物件/角地 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 21m 公道 道路幅: 16m 接道: 東南 10.7m 公道 道路幅: 8m |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成等規制区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
取引態様 | 媒介 | 国土法届出 | 不要 |
その他備考 | 施工会社: |
保育園・保育園 | 旭川春光台保育園までの距離:948m | 小学校 | 旭川市立高台小学校までの距離:1332m |
---|---|---|---|
中学校 | 旭川市立春光台中学校までの距離:1474m | 高校 | 国立旭川工業高等専門学校までの距離:1036m |
役所 | 鷹栖町役場までの距離:4776m | 郵便局 | 旭川春光台郵便局までの距離:882m |
図書館 | 旭川工業高等専門学校図書室までの距離:331m | 交番 | 旭川中央警察署までの距離:6301m |
公園 | 千代の山公園までの距離:1013m | 病院 | 北海道立旭川子ども総合療育センターまでの距離:464m |
銀行 | 旭川信用金庫末広支店春光出張所までの距離:2433m | 買物 | ファッションビルオクノまでの距離:6475m |
コンビニ | セイコーマート春光台3条店までの距離:834m | ドラッグストア | ツルハドラッグ旭川春光台店までの距離:1067m |
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400276
年利率 | % |
||
---|---|---|---|
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,780万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社丸正池田 旭川店
電話をかける 0166-74-7902 ※「ホームページを見て」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-TX400276 |
---|
戸建賃貸2棟一括売却になります。2棟とも賃貸中。各棟駐車は2台可能。都市ガス、灯油ストーブ、灯油ボイラー南東角地になります。前面道路も広いですよ!