価格 | 1,000万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 北海道中川郡幕別町緑町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 578m² (174.85坪) | 建物面積 | 207.9u |
築年月 | 1991年4月築 | 間取り | 2LDK (その他69.7帖 洋室4.5帖 洋室6帖) | ||
交通 |
- -/-
|
電話をかける(携帯・PHS可)
0155-37-1010
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400139
地図情報 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ご案内受付中です。お問い合わせください。土地100坪以上/前道6m以上/LDK20畳以上/整形地/閑静な住宅街/2面採光/オンライン相談可/オンライン内見可/年内入居可/外壁サイディング/平坦地/年度内入居可 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 19m 公道 道路幅: 10m | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 景観法 |
地目 | 地勢 | 平坦 | |
建築確認番号 | 第 幕91−11号 | 都市計画 | 市街化区域 |
小学校区 | 幕別町立幕別小学校 (北海道中川郡幕別町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 幕別中学校 (北海道中川郡幕別町) この学区の他の物件を見る |
取引態様 | 媒介 | 国土法届出 | 不要 |
その他備考 | 施工会社: |
保育園・保育園 | 幕別中央保育所までの距離:1820m | 小学校 | 幕別町立幕別小学校までの距離:1073m |
---|---|---|---|
中学校 | 幕別町立幕別中学校までの距離:939m | 高校 | 北海道池田高校までの距離:8968m |
役所 | 幕別町役場までの距離:1943m | 郵便局 | 幕別郵便局までの距離:2039m |
図書館 | 幕別町図書館までの距離:1284m | 交番 | 池田警察署までの距離:8061m |
公園 | 明野ケ丘公園までの距離:1427m | 病院 | 十勝いけだ地域医療センターまでの距離:8294m |
銀行 | JA幕別町本所までの距離:1911m | 買物 | |
コンビニ | セイコーマート幕別本町店までの距離:1849m | ドラッグストア | サツドラ池田店までの距離:6041m |
電話をかける(携帯・PHS可)
0155-37-1010
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX400139
年利率 | % |
||
---|---|---|---|
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,000万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社丸正池田 帯広店
電話をかける 0155-37-1010 ※「ホームページを見て」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-TX400139 |
---|
駐車10台以上可能、事務所など用途多彩です。