価格 | 100万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 北海道旭川市春光台四条1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 274m² (82.89坪) | 坪単価 | 1.2万円 /坪 |
交通 | - -/-
|
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 60 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX02701
地図情報 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 前面道路に都市ガス本管がありますので引込可能です。 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北西 10.9m 公道 道路幅: 8m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 原野 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
小学校区 | 旭川市立高台小学校 (北海道旭川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 春光台中学校 (北海道旭川市) この学区の他の物件を見る |
取引態様 | 媒介 |
保育園・保育園 | 旭川春光台保育園までの距離:1025m | 小学校 | 旭川市立高台小学校までの距離:1139m |
---|---|---|---|
中学校 | 旭川市立春光台中学校までの距離:903m | 高校 | 国立旭川工業高等専門学校までの距離:981m |
役所 | 鷹栖町役場までの距離:4179m | 郵便局 | 旭川春光台郵便局までの距離:1394m |
図書館 | 旭川工業高等専門学校図書室までの距離:1429m | 交番 | 旭川中央警察署までの距離:5249m |
公園 | 春の台公園までの距離:364m | 病院 | 北海道立旭川子ども総合療育センタまでの距離:1297m |
銀行 | JAあさひかわ北野支所までの距離:1521m | 買物 | ファッションビルオクノまでの距離:5364m |
コンビニ | ローソン旭川春光台店までの距離:636m | ドラッグストア | ツルハドラッグ旭川春光台店までの距離:1250m |
電話をかける(携帯・PHS可)
0166-74-7902
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX02701
年利率 | % |
||
---|---|---|---|
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格100万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社丸正池田 旭川店
電話をかける 0166-74-7902 ※「ホームページを見て」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-TX02701 |
---|
春光台エリアの土地。大きい公園も近くにあり静かな住宅地です。宅地造成規制区域