価格 | 850万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 北海道河東郡音更町新通15丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 508m² (153.67坪) | 坪単価 | 5.5万円 /坪 |
交通 | - -/-
JR根室本線 帯広 より車で8600m 19分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0155-37-1010
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX00079
地図情報 |
特徴 | |
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 西 16.3m 公道 道路幅: 10m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 雑種地 | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
小学校区 | 音更町立音更小学校 (北海道河東郡音更町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 音更中学校 (北海道河東郡音更町) この学区の他の物件を見る |
取引態様 | 媒介 |
保育園・保育園 | 音更町立音更保育園までの距離:1101m | 小学校 | 音更町立音更小学校までの距離:1339m |
---|---|---|---|
中学校 | 音更町立音更中学校までの距離:1547m | 高校 | 北海道帯広柏葉高校までの距離:5888m |
役所 | 音更町役場までの距離:1160m | 郵便局 | 郵便事業株式会社音更支店までの距離:765m |
図書館 | 帯広大谷短期大学図書館までの距離:1104m | 交番 | 帯広警察署までの距離:5866m |
公園 | 希望が丘公園までの距離:1404m | 病院 | 北海道立緑ケ丘病院までの距離:1083m |
銀行 | 帯広信用金庫音更支店までの距離:1429m | 買物 | 藤丸までの距離:6837m |
コンビニ | セブンイレブン音更新通店までの距離:687m | ドラッグストア | ツルハドラッグOK店までの距離:1695m |
電話をかける(携帯・PHS可)
0155-37-1010
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-TX00079
年利率 | % |
||
---|---|---|---|
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格850万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社丸正池田 帯広店
電話をかける 0155-37-1010 ※「ホームページを見て」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-TX00079 |
---|
-